Nie trudno jest wygrywać mecze w 8 lidze, szczególnie jak się ma zawodników o średniej wartości ponad 40. Przyjemnym zadaniem jest wypracowanie kilku taktyk, dokonywanie zmian, analizowanie statystyk i wyników kwarta po kwarcie i, co najważniejsze, patrzenie na średnie :))
Póki co nasza drużyna jest niepokonana zarówno w lidze, jak i w pucharach. Dla tych, którzy interesują się losami naszej rodzinnej ekipy, przedstawiam statystyki zawodników z ostatnich pięciu spotkań ligowych.
Zawodnik / suma | Mecze | Pkt | As | Zb | Prz | Bl | Min | |
Michał Musiał Jr. | 4 | 4,5 | 3,3 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 14,8 | |
Carmelo Anthony | 5 | 33,8 | 7,8 | 7,0 | 4,0 | 2,4 | 28,8 | |
Michał Waszkiewicz jr | 5 | 19,2 | 5,4 | 8,6 | 3,8 | 2,2 | 33,6 | |
Dawid Księżarczyk | 2 | 26,0 | 7,5 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 30,0 | |
Dawid Ksiezarczyk jr | 5 | 24,4 | 6,2 | 8,4 | 0,4 | 4,4 | 28,8 | |
Dawid | 5 | 9,8 | 2,0 | 5,2 | 1,4 | 1,0 | 21,6 | |
Michal Waszkiewicz | 5 | 41,2 | 9,8 | 10,2 | 4,2 | 2,4 | 33,6 | |
Dwight Howard | 5 | 13,4 | 4,6 | 4,6 | 1,6 | 2,4 | 24,0 | |
Michal Musial Jr. II | 3 | 5,7 | 1,0 | 3,7 | 1,7 | 0,3 | 16,0 | |
Dawid Ksiezarczyk IV | 5 | 4,6 | 5,8 | 1,0 | 0,2 |
Wszystkich bez wyjątku zapraszam na www.cyberdunk.com aby śledzić kolejne spotkania.
Musisz się zalogować aby dodać komentarz.